🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now





MAG Z690 TORPEDO | Obsługa pamięci DDR5, PCIe Gen 5
MAG Z690 TORPEDO
- Obsługa procesorów 12. generacji Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® zgodnych z podstawką LGA 1700
- Obsługa pamięci DDR5 do 6400 MHz (overclocking)
- System chłodzenia klasy premium: Ulepszona konstrukcja radiatora Extended Heatsink i ochrona M.2 Shield Frozr które zastosowano z myślą o wysokiej wydajności systemu i jego ciągłej, nieprzerwanej pracy.
- Sieć 2.5G LAN i moduł bezprzewodowy Intel Wi-Fi: Ulepszone rozwiązanie sieciowe do multimedialnego i profesjonalnego użytku. Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe.
- Lightning M.2: Zgodność ze standardem PCIe Gen 5 pozwala zmaksymalizować wydajność napędów SSD bazujących na technologii NVMe
- Lightning USB 20G: Wbudowany port USB 3.2 Gen 2x2, oferuje transmisję danych z prędkością 20Gbit/s. Jest to 4 razy więcej niż w wypadku standardu USB 3.2 Gen 1.
- AUDIO BOOST 5: Generowanie dźwięku o jakości studyjnej pozwalającej uzyskać efekt wyjątkowego zanurzenia w grze.
- Obsługa trybu Multi GPU: wzmocnione, zgodnie z technologią Steel Armor PCI-E sloty na karty graficzne. Wsparcie dla technologii AMD CrossFire™
| Gniazdo | 1700 |
| Procesor (Max ) | i9 |
| Sloty DIMM | 4 |
| Maksymalna pamięć (GB) | 128 |
| Chipset | Intel® Z690 Chipset |
| PCI-Ex16 | 3 |
| Kanał pamięci | Dual |
| PCI-Ex1 | 1 |
| RAID | 0/1/5/10 |
| LAN | 1x Intel® I225-V 2.5G LAN |
| Porty USB 2.0 (z tyłu) | 2 |
| Porty audio (z tyłu) | 5+ Optical S/PDIF (Realtek® ALC4080 Codec) |
| Format | ATX |
| HDMI | 1 |
| CrossFire | Y |
| Display Port | 1 |
| DirectX | 12 |
| SATAIII | 6 |
| Porty USB 2.0 (przód) | 4 |
| M.2 port | 4 |
| Operating System | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
| USB 3.2 ports (Rear) | 1(Gen 2x2, Type C), 3(Gen 2, Type A), 2(Gen 1, Type A) |
| USB 3.2 ports (Front) | 1(Gen 2, Type C), 2(Gen 1, Type A) |
| DDR5 Memory | 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5333(OC)/ 5200(OC)/ 5066(OC)/ 5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(OC)/ 3200(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) MHz |
$337.94
MAG Z690 TORPEDO | Obsługa pamięci DDR5, PCIe Gen 5—
$337.94
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
MAG Z690 TORPEDO
- Obsługa procesorów 12. generacji Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® zgodnych z podstawką LGA 1700
- Obsługa pamięci DDR5 do 6400 MHz (overclocking)
- System chłodzenia klasy premium: Ulepszona konstrukcja radiatora Extended Heatsink i ochrona M.2 Shield Frozr które zastosowano z myślą o wysokiej wydajności systemu i jego ciągłej, nieprzerwanej pracy.
- Sieć 2.5G LAN i moduł bezprzewodowy Intel Wi-Fi: Ulepszone rozwiązanie sieciowe do multimedialnego i profesjonalnego użytku. Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe.
- Lightning M.2: Zgodność ze standardem PCIe Gen 5 pozwala zmaksymalizować wydajność napędów SSD bazujących na technologii NVMe
- Lightning USB 20G: Wbudowany port USB 3.2 Gen 2x2, oferuje transmisję danych z prędkością 20Gbit/s. Jest to 4 razy więcej niż w wypadku standardu USB 3.2 Gen 1.
- AUDIO BOOST 5: Generowanie dźwięku o jakości studyjnej pozwalającej uzyskać efekt wyjątkowego zanurzenia w grze.
- Obsługa trybu Multi GPU: wzmocnione, zgodnie z technologią Steel Armor PCI-E sloty na karty graficzne. Wsparcie dla technologii AMD CrossFire™
| Gniazdo | 1700 |
| Procesor (Max ) | i9 |
| Sloty DIMM | 4 |
| Maksymalna pamięć (GB) | 128 |
| Chipset | Intel® Z690 Chipset |
| PCI-Ex16 | 3 |
| Kanał pamięci | Dual |
| PCI-Ex1 | 1 |
| RAID | 0/1/5/10 |
| LAN | 1x Intel® I225-V 2.5G LAN |
| Porty USB 2.0 (z tyłu) | 2 |
| Porty audio (z tyłu) | 5+ Optical S/PDIF (Realtek® ALC4080 Codec) |
| Format | ATX |
| HDMI | 1 |
| CrossFire | Y |
| Display Port | 1 |
| DirectX | 12 |
| SATAIII | 6 |
| Porty USB 2.0 (przód) | 4 |
| M.2 port | 4 |
| Operating System | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
| USB 3.2 ports (Rear) | 1(Gen 2x2, Type C), 3(Gen 2, Type A), 2(Gen 1, Type A) |
| USB 3.2 ports (Front) | 1(Gen 2, Type C), 2(Gen 1, Type A) |
| DDR5 Memory | 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5333(OC)/ 5200(OC)/ 5066(OC)/ 5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4400(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3200(OC)/ 3200(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) MHz |





















