🎉 Hasta 70% de descuento en artículos seleccionadosVer ofertas

1 / 8
+3
MSI MPG 322UR QD-OLED X24 | Monitor Gaming
MPG 322UR QD-OLED X24
Características:
- El último panel QD-OLED de 4.ª generación: Con una impresionante calidad de imagen y un rápido tiempo de respuesta
- Panel OLED tándem de 5 capas con tecnología EL Gen 3: Eficiencia lumínica de hasta el 30%
- Película DarkArmor: Ofrece negros un 40% más profundos y una superficie de pantalla 2.5 veces más resistente a los arañazos
- Luminancia uniforme: Personalización de la curva HDR que te permite personalizar la curva HDR y disfrutar de una experiencia HDR fluida y uniforme
- MSI OLED Care 3.0: El sensor AI Care reduce el riesgo de retención de imagen o quemado (burn-in) en paneles OLED
- Visualización HDR increíble: Certificación VESA DisplayHDR True Black 500.
- Pico de 1000 nits: Ofrece una experiencia HDR superior con un brillo máximo de 1000 nits
- Garantiza que el color cumpla con el estándar del mercado Delta E≤2
- Movimiento nítido: Certificación VESA ClearMR 13000
- 3 años de garantía contra el quemado de pantalla: Incluye cobertura para el OLED burn-in
| Tamaño del panel | 31.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 (UHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.1814 (H) x 0.1814 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Signal Frequency | 560.6~562.6KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| Rango tasa de refresco | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 97% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 15° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -10° ~ 10° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible | Adaptive-Sync |
| VESA ClearMR Certified | VESA ClearMR 13000 |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 985 x 169 x 513 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 9.4 kg / 14.8 kg |
| Dimensiones con el Soporte (An X Pr X Al) | 717.3 x 241.9 x 587.1 mm |
| Dimensiones sin el Soporte (An X Pr X Al) | 717.3 x 71.8 x 434.8 mm |
| Weight Without Stand | 6.6 kg |
| Accesorios |
|
| Garantía | 3 years (including panel burn-in) |
| Observación |
|
MPG 322UR QD-OLED X24
Características:
- El último panel QD-OLED de 4.ª generación: Con una impresionante calidad de imagen y un rápido tiempo de respuesta
- Panel OLED tándem de 5 capas con tecnología EL Gen 3: Eficiencia lumínica de hasta el 30%
- Película DarkArmor: Ofrece negros un 40% más profundos y una superficie de pantalla 2.5 veces más resistente a los arañazos
- Luminancia uniforme: Personalización de la curva HDR que te permite personalizar la curva HDR y disfrutar de una experiencia HDR fluida y uniforme
- MSI OLED Care 3.0: El sensor AI Care reduce el riesgo de retención de imagen o quemado (burn-in) en paneles OLED
- Visualización HDR increíble: Certificación VESA DisplayHDR True Black 500.
- Pico de 1000 nits: Ofrece una experiencia HDR superior con un brillo máximo de 1000 nits
- Garantiza que el color cumpla con el estándar del mercado Delta E≤2
- Movimiento nítido: Certificación VESA ClearMR 13000
- 3 años de garantía contra el quemado de pantalla: Incluye cobertura para el OLED burn-in
| Tamaño del panel | 31.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 (UHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.1814 (H) x 0.1814 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Signal Frequency | 560.6~562.6KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| Rango tasa de refresco | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 97% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 15° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -10° ~ 10° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible | Adaptive-Sync |
| VESA ClearMR Certified | VESA ClearMR 13000 |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 985 x 169 x 513 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 9.4 kg / 14.8 kg |
| Dimensiones con el Soporte (An X Pr X Al) | 717.3 x 241.9 x 587.1 mm |
| Dimensiones sin el Soporte (An X Pr X Al) | 717.3 x 71.8 x 434.8 mm |
| Weight Without Stand | 6.6 kg |
| Accesorios |
|
| Garantía | 3 years (including panel burn-in) |
| Observación |
|
$949.00
MSI MPG 322UR QD-OLED X24 | Monitor Gaming—
$949.00
Description
MPG 322UR QD-OLED X24
Características:
- El último panel QD-OLED de 4.ª generación: Con una impresionante calidad de imagen y un rápido tiempo de respuesta
- Panel OLED tándem de 5 capas con tecnología EL Gen 3: Eficiencia lumínica de hasta el 30%
- Película DarkArmor: Ofrece negros un 40% más profundos y una superficie de pantalla 2.5 veces más resistente a los arañazos
- Luminancia uniforme: Personalización de la curva HDR que te permite personalizar la curva HDR y disfrutar de una experiencia HDR fluida y uniforme
- MSI OLED Care 3.0: El sensor AI Care reduce el riesgo de retención de imagen o quemado (burn-in) en paneles OLED
- Visualización HDR increíble: Certificación VESA DisplayHDR True Black 500.
- Pico de 1000 nits: Ofrece una experiencia HDR superior con un brillo máximo de 1000 nits
- Garantiza que el color cumpla con el estándar del mercado Delta E≤2
- Movimiento nítido: Certificación VESA ClearMR 13000
- 3 años de garantía contra el quemado de pantalla: Incluye cobertura para el OLED burn-in
| Tamaño del panel | 31.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 (UHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.1814 (H) x 0.1814 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Signal Frequency | 560.6~562.6KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| Rango tasa de refresco | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 97% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 15° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -10° ~ 10° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible | Adaptive-Sync |
| VESA ClearMR Certified | VESA ClearMR 13000 |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 985 x 169 x 513 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 9.4 kg / 14.8 kg |
| Dimensiones con el Soporte (An X Pr X Al) | 717.3 x 241.9 x 587.1 mm |
| Dimensiones sin el Soporte (An X Pr X Al) | 717.3 x 71.8 x 434.8 mm |
| Weight Without Stand | 6.6 kg |
| Accesorios |
|
| Garantía | 3 years (including panel burn-in) |
| Observación |
|



















